5-amino-1MQ (5mg)
View full panel
| Identity PASS | Confirmed |
| Percent purity | 99.70% |
| Quantitative assay | Meets label claim |
| Heavy metals (ICP-MS) PASS | Within limits |
| Microbial — TAMC PASS | Within limits |
| Microbial — TYMC PASS | Within limits |
5-amino-1MQ 50mg
View full panel
| Identity PASS | Confirmed |
| Percent purity | 99.69% |
| Quantitative assay | Meets label claim |
| Heavy metals (ICP-MS) PASS | Within limits |
| Microbial — TAMC PASS | Within limits |
| Microbial — TYMC PASS | Within limits |
B12 10mL
View full panel
| Identity PASS | Confirmed |
| Percent purity | Not reported |
| Quantitative assay | Meets label claim |
| Heavy metals (ICP-MS) PASS | Within limits |
| Microbial — TAMC PASS | Within limits |
| Microbial — TYMC PASS | Within limits |
BPC-157 (10 mg)
View full panel
| Purity | 99.23% |
| Sterility PASS | Pass |
| Endotoxins PASS | Pass |
| Heavy metals PASS | Pass |
Cartalax (20 mg)
View full panel
| Purity | 99.27% |
| Sterility PASS | Pass |
| Endotoxins PASS | Pass |
| Heavy metals PASS | Pass |
CJC-1295 + Ipamorelin 5/5mg
View full panel
| Identity PASS | Confirmed |
| Percent purity | Not reported |
| Quantitative assay | Meets label claim |
| Heavy metals (ICP-MS) PASS | Within limits |
| Microbial — TAMC PASS | Within limits |
| Microbial — TYMC PASS | Within limits |
CJC-1295 Without DAC (10mg)
View full panel
| Identity PASS | Confirmed |
| Percent purity | 99.75% |
| Quantitative assay | Meets label claim |
| Heavy metals (ICP-MS) PASS | Within limits |
| Microbial — TAMC PASS | Within limits |
| Microbial — TYMC PASS | Within limits |
DSIP
View full panel
| Identity PASS | Confirmed |
| Percent purity | 99.2% |
| Quantitative assay | Meets label claim |
| Heavy metals (ICP-MS) PASS | Within limits |
| Microbial — TAMC PASS | Within limits |
| Microbial — TYMC PASS | Within limits |
DSIP 15mg
View full panel
| Identity PASS | Confirmed |
| Percent purity | 99.2% |
| Quantitative assay | Meets label claim |
| Heavy metals (ICP-MS) PASS | Within limits |
| Microbial — TAMC PASS | Within limits |
| Microbial — TYMC PASS | Within limits |
Epitalon (50 mg)
View full panel
| Purity | 99.16% |
| Sterility PASS | Pass |
| Endotoxins PASS | Pass |
| Heavy metals PASS | Pass |
Epitalon 10mg
View full panel
| Identity PASS | Confirmed |
| Percent purity | 99.3% |
| Quantitative assay | Meets label claim |
| Heavy metals (ICP-MS) PASS | Within limits |
| Microbial — TAMC PASS | Within limits |
| Microbial — TYMC PASS | Within limits |
FOX04-DRI 10mg
View full panel
| Identity PASS | Confirmed |
| Percent purity | 99.5% |
| Quantitative assay | Meets label claim |
| Heavy metals (ICP-MS) PASS | Within limits |
| Microbial — TAMC PASS | Within limits |
| Microbial — TYMC PASS | Within limits |
GHK-Cu (50 mg)
View full panel
| Purity | 99.62% |
| Sterility PASS | Pass |
| Endotoxins PASS | Pass |
| Heavy metals PASS | Pass |
GLOW blend (70 mg)
View full panel
| Purity | 99.36% |
| Sterility PASS | Pass |
| Endotoxins PASS | Pass |
| Heavy metals PASS | Pass |
GLP-3 RT 60mg
View full panel
| Identity PASS | Confirmed |
| Percent purity | Not reported |
| Quantitative assay | Meets label claim |
| Heavy metals (ICP-MS) PASS | Within limits |
| Microbial — TAMC PASS | Within limits |
| Microbial — TYMC PASS | Within limits |
Ipamorelin (10 mg)
View full panel
| Purity | 99.54% |
| Sterility PASS | Pass |
| Endotoxins PASS | Pass |
| Heavy metals PASS | Pass |
Kisspeptin
View full panel
| Identity PASS | Confirmed |
| Percent purity | 99.5% |
| Quantitative assay | Meets label claim |
| Heavy metals (ICP-MS) PASS | Within limits |
| Microbial — TAMC PASS | Within limits |
| Microbial — TYMC PASS | Within limits |
KLOW blend (80 mg)
View full panel
| Purity | 99.22% |
| Sterility PASS | Pass |
| Endotoxins PASS | Pass |
| Heavy metals PASS | Pass |
KPV (10 mg)
View full panel
| Purity | 99.64% |
| Sterility PASS | Pass |
| Endotoxins PASS | Pass |
| Heavy metals PASS | Pass |
LL-37 (5 mg)
View full panel
| Purity | 99.33% |
| Sterility PASS | Pass |
| Endotoxins PASS | Pass |
| Heavy metals PASS | Pass |
Mazdutide 100mg
View full panel
| Identity PASS | Confirmed |
| Percent purity | 99.6% |
| Quantitative assay | Meets label claim |
| Heavy metals (ICP-MS) PASS | Within limits |
| Microbial — TAMC PASS | Within limits |
| Microbial — TYMC PASS | Within limits |
MOTS-c (40mg)
View full panel
| Identity PASS | Confirmed |
| Percent purity | 99.41% |
| Quantitative assay | Meets label claim |
| Heavy metals (ICP-MS) PASS | Within limits |
| Microbial — TAMC PASS | Within limits |
| Microbial — TYMC PASS | Within limits |
NAD+
View full panel
| Identity PASS | Confirmed |
| Percent purity | 99.5% |
| Quantitative assay | Meets label claim |
| Heavy metals (ICP-MS) PASS | Within limits |
| Microbial — TAMC PASS | Within limits |
| Microbial — TYMC PASS | Within limits |
Pinealon
View full panel
| Identity PASS | Confirmed |
| Percent purity | 99.6% |
| Quantitative assay | Meets label claim |
| Heavy metals (ICP-MS) PASS | Within limits |
| Microbial — TAMC PASS | Within limits |
| Microbial — TYMC PASS | Within limits |
Reconstitution Solution
View full panel
| Identity PASS | Confirmed |
| Percent purity | 99.9% |
| Quantitative assay | Meets label claim |
| Heavy metals (ICP-MS) PASS | Within limits |
| Microbial — TAMC PASS | Within limits |
| Microbial — TYMC PASS | Within limits |
Reconstitution Solution
View full panel
| Identity PASS | Confirmed |
| Percent purity | 99.9% |
| Quantitative assay | Meets label claim |
| Heavy metals (ICP-MS) PASS | Within limits |
| Microbial — TAMC PASS | Within limits |
| Microbial — TYMC PASS | Within limits |
Selank (10 mg)
View full panel
| Purity | 99.28% |
| Sterility PASS | Pass |
| Endotoxins PASS | Pass |
| Heavy metals PASS | Pass |
Semax (10 mg)
View full panel
| Purity | 99.30% |
| Sterility PASS | Pass |
| Endotoxins PASS | Pass |
| Heavy metals PASS | Pass |
SS-31 (50 mg)
View full panel
| Purity | 99.27% |
| Sterility PASS | Pass |
| Endotoxins PASS | Pass |
| Heavy metals PASS | Pass |
SS31 10mg
View full panel
| Identity PASS | Confirmed |
| Percent purity | 99.4% |
| Quantitative assay | Meets label claim |
| Heavy metals (ICP-MS) PASS | Within limits |
| Microbial — TAMC PASS | Within limits |
| Microbial — TYMC PASS | Within limits |
TB-500 (10 mg)
View full panel
| Purity | 99.05% |
| Sterility PASS | Pass |
| Endotoxins PASS | Pass |
| Heavy metals PASS | Pass |
TB-500 5mg
View full panel
| Identity PASS | Confirmed |
| Percent purity | 99.8% |
| Quantitative assay | Meets label claim |
| Heavy metals (ICP-MS) PASS | Within limits |
| Microbial — TAMC PASS | Within limits |
| Microbial — TYMC PASS | Within limits |
Thymalin 10mg
View full panel
| Identity PASS | Confirmed |
| Percent purity | Not reported |
| Quantitative assay | Meets label claim |
| Heavy metals (ICP-MS) PASS | Within limits |
| Microbial — TAMC PASS | Within limits |
| Microbial — TYMC PASS | Within limits |
Thymosin Alpha 1 10mg
View full panel
| Identity PASS | Confirmed |
| Percent purity | 99.83% |
| Quantitative assay | Meets label claim |
| Heavy metals (ICP-MS) PASS | Within limits |
| Microbial — TAMC PASS | Within limits |
| Microbial — TYMC PASS | Within limits |
No certificate matches that search.
Every compound Elite BiologixMD supplies is batch-tested by an independent third-party laboratory before release. Results above are reported exactly as issued for the batch currently in stock.
Panels vary by compound and only the tests actually performed on that batch are shown.